Tour du monde-Budget
Dépenses avant le départ : 10 571,68
Catégorie |
Description |
Prix unitaire |
Quantité |
Total en € |
Transport |
Vols tour du monde – 11 vols | 3857 | 2 | 7714 |
Transfert aéroport départ - TGV | 25 | 2 | 50 | |
Assurance |
Vaccins | 165 | 2 | 330 |
Voyage et assistance - Globe Partner | 316 | 2 | 632 | |
Guides |
Guides | 22 | 400 | |
Cartes routières | 21 | 200 | ||
Reportage |
Site internet prix annuel | 45 | 1 | 45 |
Ordinateur portable 11’’ | 299 | 1 | 299 | |
Clé USB | 8 | 2 | 16 | |
Accessoires |
Sac à dos 80 L + 20 L | 133,76 | 1 | 133,76 |
Sac à dos 70 L + 20 L | 128,96 | 1 | 128,96 | |
Couverture de survie | 2,8 | 2 | 5,6 | |
Portefeuille ceinture | 12,87 | 2 | 25,74 | |
Couteau suisse | 23,12 | 1 | 23,12 | |
Boussole | 14,7 | 1 | 14,7 | |
Cadenas | 3 | 8 | 24 | |
Trousse de toilette | 50 | |||
Pharmacie | 48,55 | 1 | 48,55 | |
Chaussures de marche | 118,4 | 2 | 236,8 | |
Vêtements techniques | 150 | 2 | 300 | |
Sacoche réservoir | 85 | 1 | 85 | |
Visas |
Indonésie | 79 | 2 | 158 |
USA - ESTA | 11,51 | 2 | 23,02 |
Dépenses pendant le tour du monde : 50 012,48
Pays |
Nbre de jours |
TRANSPORT Ess Loc Com |
Hébergement |
Repas |
Divers Visites |
Total en € |
||
Allemagne | 4 | 192,90 | 269,40 | 135,97 | 34,65 | 632,92 | ||
Danemark | 1 | 22,98 | 45,00 | 73,18 | 87,58 | 228,74 | ||
Suède | 4 | 123,79 | 23,00 | 208,47 | 109,27 | 8,75 | 473,28 | |
Norvège | 15 | 513,45 | 346,09 | 1092,88 | 568,47 | 86,47 | 2607,36 | |
Finlande | 7 | 136,1 | 250,97 | 83,00 | 409,00 | 243,65 | 22,45 | 1145,17 |
Estonie | 4 | 57,62 | 120,00 | 16,40 | 215,00 | 112,04 | 9,92 | 530,98 |
Lettonie | 2 | 8,59 | 76,55 | 42,68 | 28,40 | 156,22 | ||
Lituanie | 1 | 13,51 | 35,57 | 20,62 | 8,81 | 78,51 | ||
Pologne | 3 | 74,56 | 109,41 | 79,81 | 11,92 | 275,70 | ||
S/total circuit moto | 41 | 1143,50 | 370,97 | 513,49 | 2489,46 | 1400,09 | 211,37 | 6128,88 |
Indonésie | 53 | 0 | 65,80 | 730,76 | 686,02 | 563,76 | 739,82 | 2786,16 |
Australie | 75 | 2513,94 | 4112,15 | 569,78 | 1803,36 | 1740,66 | 1398,00 | 12137,89 |
N-Calédonie | 15 | 172,16 | 949,80 | 0 | 821,40 | 489,23 | 302,67 | 2735,26 |
N-Zélande | 23 | 779,70 | 1251,90 | 206,18 | 366,33 | 411,94 | 111,07 | 3127,12 |
N-Z famille | 14 | 341,18 | 3060,79 | 515,02 | 587,09 | 618,42 | 826,22 | 5948,72 |
Tahiti | 10 | 43,85 | 274,46 | 530,50 | 906,25 | 307,58 | 212,96 | 2275,60 |
Ile de Pâques | 4 | 6,46 | 63,02 | 0 | 157,54 | 136,90 | 98,94 | 462,86 |
Chili | 29 | 196,57 | 705,16 | 840,56 | 1359,77 | 1044,00 | 1457,31 | 5603,37 |
Argentine | 31 | 100,00 | 500,00 | 643,93 | 1010,23 | 573,04 | 1048,00 | 3875,20 |
Bolivie | 21 | 0 | 0 | 131,45 | 330,20 | 247,32 | 420,91 | 1129,88 |
Pérou | 15 | 0 | 0 | 426,57 | 199,47 | 248,11 | 307,08 | 1181,23 |
Equateur | 16 | 22,44 | 112,23 | 86,21 | 426,14 | 258,40 | 235,12 | 1140,54 |
Costa-Rica | 16 | 142,47 | 346,86 | 7,51 | 535,90 | 281,49 | 158,78 | 1473,01 |
Total dépenses pendant tdm | 363 | 5462,27 | 11813,14 | 5153,29 | 11679,16 | 8320,94 | 7528,25 | 50012,48 |
DEPENSES TOTALES : 60 584,17
Cliquez sur une image pour l'agrandir